2019年10月15日

New NEX125 油耗紀錄


市區 60上下 沒有怠速熄火功能
轉速5000~6000

--
訓車期 首次油耗
167km   3.74  -  44    (台塑92)

300過了
10/22  183km   3.75  - 48    (台塑92)
10/28  183km   3.8 - 48.1 (中油92)
11/5    179.5km   3.6  - 49.8 (台塑92)
11/12  194.4km  4.25 -45  (台塑92)  <- p="">
11/20  178.8km  3.85  -46 (台塑92)
12/2    176.8km  3.68  -48   (中油92)
12/24  175km   3.47 -50.4  (中油92  去露營騎長程+爬山)
12/30  165km   3.45  - 47.8   (台塑92)

2020
11/23 里程12000多km   177 3.78  46 (台塑95+)  
11/30  174  4.1  42  (台塑95+)  

沒有留言:

張貼留言